<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eeva-Johanna Eloranta</title>
	<atom:link href="http://eeva-johanna.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eeva-johanna.net</link>
	<description>Eeva-Johanna Eloranta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kävin vierailulla Ilmaristen koululla 3.2.2012</title>
		<link>http://eeva-johanna.net/2012/02/14/kavin-vierailulla-ilmaristen-koululla-3-2-2012/</link>
		<comments>http://eeva-johanna.net/2012/02/14/kavin-vierailulla-ilmaristen-koululla-3-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorantakoivusalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeva-johanna.net/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Perjanatina 3.2.2012 kävin vierailulla Ilmaristen koululla Liedossa. Oppilaat esittivät runsaasti hyviä kysymyksiä eduskunnasta ja kansanedustajan työstä. Paikallinen lehti Turun Tienoo teki vierailusta jutun ja voit lukea sen täältä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perjanatina 3.2.2012 kävin vierailulla Ilmaristen koululla Liedossa. Oppilaat esittivät runsaasti hyviä kysymyksiä eduskunnasta ja kansanedustajan työstä. Paikallinen lehti Turun Tienoo teki vierailusta jutun ja voit lukea sen <a href="http://turuntienoo.fi/uutiset/3476/" target="_blank">täältä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeva-johanna.net/2012/02/14/kavin-vierailulla-ilmaristen-koululla-3-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-1062-128.png" length="24776" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Kunnat yhteen muttei pakolla</title>
		<link>http://eeva-johanna.net/2012/02/08/kunnat-yhteen-muttei-pakolla/</link>
		<comments>http://eeva-johanna.net/2012/02/08/kunnat-yhteen-muttei-pakolla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorantakoivusalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[byrokratia]]></category>
		<category><![CDATA[demokratia]]></category>
		<category><![CDATA[hallinto]]></category>
		<category><![CDATA[kuntauudistus]]></category>
		<category><![CDATA[palvelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeva-johanna.net/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Tällä hetkellä sata palkansaajaa huolehtii noin 52:sta työelämän ulkopuolella olevasta. Huoltosuhde muuttuu siten, että neljän vuoden päästä luku on lähes 60 ja vuonna 2025 jo lähes 70. Vuonna 2020 Suomessa lasketaan olevan 20 sellaista kuntaa, jossa tämä huoltosuhde ylittää sadan. Ei kuulosta kovin elinvoimaiselta. Kunnan on pystyttävä itse tuottamaan palvelunsa On useasti todettu, että tarvitaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">Tällä hetkellä sata palkansaajaa huolehtii noin 52:sta työelämän ulkopuolella olevasta. Huoltosuhde muuttuu siten, että neljän vuoden päästä luku on lähes 60 ja vuonna 2025 jo lähes 70. Vuonna 2020 Suomessa lasketaan olevan 20 sellaista kuntaa, jossa tämä huoltosuhde ylittää sadan. Ei kuulosta kovin elinvoimaiselta.</span></p>
<p><span style="font-size: small">Kunnan on pystyttävä itse tuottamaan palvelunsa</p>
<p>On useasti todettu, että tarvitaan vähintään 20.000 asukkaan kunta, jotta se palveluiden tehokkaan järjestämisen kannalta on riittävän suuri kokonaisuus. Suomen 336 kunnasta vain 56 täyttää tämän väkimäärän. Varsinais-Suomen 28 kunnasta näitä on vain Turku, Raisio, Salo ja Kaarina. On moneen kertaan huomattu kuinka pienen kunnan on vaikeaa rekrytoida mm. tarpeeksi lääkäreitä. Tämä taas on saattanut olla vaikuttamassa siihen, että jopa kunnan kaikki terveyspalvelut on annettu markkinavoimien haltuun tekemällä niiden hoidosta sopimus yksityisen palveluntuottajan kanssa. Sivuhuomautuksena voisi sanoa, että nykyään jo 27 % sosiaali- ja terveyshuollon palveluista tuotetaan yksityisen sektorin toimesta. Palvelun tuottajan kannalta tämä bisnes onkin kannattavaa, sillä tuotot näiden palveluidemme tuotannosta ovat usein kaksinkertaiset muuhun bisneksen verrattuna. Ikävää on, että näin tuotettuja palveluita on demokraattisesti vaikeaa valvoa.</span></p>
<p><span style="font-size: small">Rahat palveluihin, ei byrokratiaan</span></p>
<p><span style="font-size: small">Pienissä kunnissa myös taloudenpito saattaa olla kovin haasteellista. Suomessa on joitakin kuntia joiden veroprosentti olisi jopa 70 % ilman valtionapua. Kuntatalouden vahvistaminen on siis enemmän kuin tarpeen. Nykyisillä tietohallintojärjestelmillä pystyttäisiin hoitamaan moninkertainen työmäärä aikaisempaan verrattuna. On selvä, että jos useampia kunnantaloja yhdistetään saman katon alle, byrokratia ja samalla kustannukset vähenevät. Meidän ei pidäkään rakastua niihin kunnantalojen seiniin, vaan palveluihin. Kuntauudistuksen myötä tulisikin määritellä ne palvelut, joita kuntalaisille tulee lähipalveluna tarjota. Kuntaliitoksen ei tule tarkoittaa sitä, että ne tärkeät terveys-, koulu- ja päivähoitopalvelut karkaisivat kauas kuntakeskukseen, vaikka hallinto sinne vietäisiinkin. </span></p>
<p><span style="font-size: small">Vahva peruskunta pystyy parhaiten tarjoamaan kuntalaisille laadukkaat palvelut ilman mitään monimutkaisia hallinnollisia yhteistyöhimmeleitä, joissa päätöksenteko on monissa tapauksissa karannut kauas kuntapäättäjiltä demokratian ulottumattomiin. Kuntauudistuksessa onkin kyse mitä suuremmassa määrin myös demokraattisen päätöksenteon vahvistamisesta. </span></p>
<p><span style="font-size: small">Uudistusta tarvitaan, mutta vapaaehtoisesti ja yhteistyöllä</span></p>
<p><span style="font-size: small">Kuntauudistus on välttämätön, jotta pystytään saamaan aikaan vahvat ja elinvoimaiset peruskunnat, jotka voivat turvata peruspalvelut jokaiselle suomalaiselle huolehtien väestörakenteen mukanaan tuomasta palveluiden massiivisesta lisätarpeesta. Asiassa ei pidä kuitenkaan hosua; hyvä tavoite toteutukselle olisi 2017, jolloin uusi valtuustokausi muutenkin alkaa. Myöskään pakkoliitoksin tätä suurta uudistusta ei saada aikaan, vaan se pitää tehdä yhteistyössä kuntien ja valtion kesken. On toivottavaa, että myös oppositio  vastaa kutsuun ja tulee mukaan uudistustyöhön, sillä kyse on meidän kaikkien palveluista. Juuri julkaistu työryhmän esitys toimii hyvänä keskustelun aloituksena tälle prosessille. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeva-johanna.net/2012/02/08/kunnat-yhteen-muttei-pakolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-1062-128.png" length="24776" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Köyhän lyhyempi elämä</title>
		<link>http://eeva-johanna.net/2012/02/01/koyhan-lyhyempi-elama/</link>
		<comments>http://eeva-johanna.net/2012/02/01/koyhan-lyhyempi-elama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorantakoivusalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kirjoituksia]]></category>
		<category><![CDATA[elinaika]]></category>
		<category><![CDATA[köyhyys]]></category>
		<category><![CDATA[toimeentulo]]></category>
		<category><![CDATA[työttömyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeva-johanna.net/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Julkaistu Kulmakunnassa 1.2.2012 Suomalainen köyhä mies elää 12,5 vuotta lyhyemmän elämän kuin rikas mies. Tämä tuli esiin vastikään tehdyssä tutkimuksessa, jossa todettiin, että hyvätuloinen 35-vuotias suomalainen nainen elää keskimäärin 86,2-vuotiaaksi, mutta köyhä vain 79,4 -vuotiaaksi ja hyvätuloinen mies 82-vuotiaaksi, mutta köyhä vain 69,5 -vuotiaaksi. Onko heikko toimeentulo itsessään terveysriski? Jo ennestään on tiedetty, että hyvä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julkaistu Kulmakunnassa 1.2.2012</p>
<p><span style="font-size: small">Suomalainen köyhä mies elää 12,5 vuotta lyhyemmän elämän kuin rikas mies. Tämä tuli esiin vastikään tehdyssä tutkimuksessa, jossa todettiin, että hyvätuloinen 35-vuotias suomalainen nainen elää keskimäärin 86,2-vuotiaaksi, mutta köyhä vain 79,4 -vuotiaaksi ja hyvätuloinen mies 82-vuotiaaksi, mutta köyhä vain 69,5 -vuotiaaksi. </span></p>
<p><span style="font-size: small">Onko heikko toimeentulo itsessään terveysriski? Jo ennestään on tiedetty, että hyvä koulutus, pysyvä työpaikka ja vakaa parisuhde ovat riittävän ja monipuolisen ravinnon sekä terveiden elintapojen ohella tekijöitä, jotka vaikuttavat elinajanodotteeseen. Juuri nämä usein puuttuvat köyhiltä. Työttömyyden lisäksi myös alkoholi tappaa tehokkaasti, sillä 25-30% erojen kasvusta johtuu alkoholin aiheuttamista sairauksista. </span><span style="font-family: Times New Roman;font-size: small"> </span></p>
<p><span style="font-size: small">Suomalaisten köyhyys on kaksinkertaistunut parin viime vuosikymmenen aikana samaan aikaan kun elinajanodotteen kasvu pysähtyi. Huolestuttavinta tulevaisuuden kannalta on se, että kaikkein suurin köyhien ryhmä on alle 35-vuotiaat. Kun tähän lisätään se, että heistä 100.000 on ilman koulutusta, niin meidän on syytä todella olla huolissamme. </span><span style="font-size: small"> </span></p>
<p><span style="font-size: small">Hallituksen toimin ollaan onneksi puuttumassa näihin ongelmiin mm. nuorten yhteiskuntatakuun avulla eli takaamalla jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja jokaiselle alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikka. Kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien asemaan on puututtu parantamalla tämän vuoden alusta perusturvaa noin sadalla eurolla kuukaudessa. </span><span style="font-size: small"> </span></p>
<p><span style="font-size: small">Eriarvoisuuden kasvu voidaan torjua kun poliittista tahtoa riittää. Parantamisen varaa tässä on ja nyt tuleekin saada aikaan lisää Robin Hoodia eli mm. veronkorotukset tulee tulevina tiukkoina aikoina kohdistaa niille, joilla on veronmaksukykyä eli suurituloisille.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeva-johanna.net/2012/02/01/koyhan-lyhyempi-elama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-1062-128.png" length="24776" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>05.02. Ystäväsunnuntai Salon Työväentalolla klo 14 alkaen</title>
		<link>http://eeva-johanna.net/2012/02/01/ystavasunnuntai-salon-tyovaentalolla-klo-14-alkaen/</link>
		<comments>http://eeva-johanna.net/2012/02/01/ystavasunnuntai-salon-tyovaentalolla-klo-14-alkaen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorantakoivusalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeva-johanna.net/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Tule mukaan Ystäväsunnuntaihin Salon Työväentalolle  (Vilhonkatu 9), jossa on täysi tohina päällä, kun Tv-stä tutut ihanaiset Mimi ja Kukusaapuvat ilahduttamaan lapsia! &#8220;Pikku Kakkosestakin tuttujen Mimin ja Kukun liikunnallisessa esityksessä lapsi kokee onnistumisen ja oivaltamisen riemua! Mimin ja Kukun laululeikkiseikkailu on interaktiivinen, huippuviihdyttävä musiikkiteatteri-show, jossa jokainen lapsi on esityksen sankari. Esityksessä on iloisen vauhdikas meininki, paljon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tule mukaan Ystäväsunnuntaihin Salon Työväentalolle </strong> (Vilhonkatu 9), jossa on täysi tohina päällä, kun Tv-stä tutut ihanaiset<strong> Mimi ja Kuku</strong>saapuvat ilahduttamaan lapsia!</p>
<p>&#8220;Pikku Kakkosestakin tuttujen Mimin ja Kukun liikunnallisessa esityksessä lapsi kokee onnistumisen ja oivaltamisen riemua! Mimin ja Kukun laululeikkiseikkailu on interaktiivinen, huippuviihdyttävä musiikkiteatteri-show, jossa jokainen lapsi on esityksen sankari. Esityksessä on iloisen vauhdikas meininki, paljon TV:stä tuttuja laululeikkejä, ripaus teatteria ja hyppysellinen taikaa. Esitys sopii ihan kaiken ikäisille!&#8221;</p>
<p>Kahvila/Mehula aukeaa 1h ennen esityksen alkua. </p>
<h2>Tapahtuman tarjoavat:</h2>
<h2>Nuoret Kotkat ja SDP:n kansanedustajat; Katja Taimela, Heli Paasio, Ilkka Kantola ja Eeva-Johanna Eloranta</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeva-johanna.net/2012/02/01/ystavasunnuntai-salon-tyovaentalolla-klo-14-alkaen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-1062-128.png" length="24776" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Kävin YLE Turun haastattelussa</title>
		<link>http://eeva-johanna.net/2012/02/01/kavin-yle-turun-haastattelussa/</link>
		<comments>http://eeva-johanna.net/2012/02/01/kavin-yle-turun-haastattelussa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorantakoivusalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeva-johanna.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Kävin YLE Turun Radion kansanedustajahaastattelussa 19.12.2011 yhdessä Timo Kauniston (kesk.) kanssa.  Voit kuunnella haastattelun YLE Areenasta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kävin YLE Turun Radion kansanedustajahaastattelussa 19.12.2011 yhdessä Timo Kauniston (kesk.) kanssa.  Voit kuunnella haastattelun <a href="http://areena.yle.fi/audio/1324288658951" target="_blank">YLE Areenasta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeva-johanna.net/2012/02/01/kavin-yle-turun-haastattelussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-1062-128.png" length="24776" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Kävin  YLE Puheen Politiikkaradion vieraana</title>
		<link>http://eeva-johanna.net/2012/02/01/kavin-yle-puheen-politiikkaradion-vieraana/</link>
		<comments>http://eeva-johanna.net/2012/02/01/kavin-yle-puheen-politiikkaradion-vieraana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorantakoivusalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeva-johanna.net/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Kävin keskiviikkona 30.11.2011 YLE Puheen Politiikkaradio-ohjelman vieraana. Keskustelimme mm. tuloeroista, nuorisotyöttömyydestä ja vanhuspalvelulaista. Voit kuunnella ohjelman Yle Areenasta painamalla tätä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kävin keskiviikkona 30.11.2011 YLE Puheen Politiikkaradio-ohjelman vieraana. Keskustelimme mm. tuloeroista, nuorisotyöttömyydestä ja vanhuspalvelulaista. Voit kuunnella ohjelman Yle Areenasta <a href="http://areena.yle.fi/audio/1322658559132" target="_blank">painamalla tätä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeva-johanna.net/2012/02/01/kavin-yle-puheen-politiikkaradion-vieraana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-1062-128.png" length="24776" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>19.01. Presidentinvaalikampanja- tilaisuudessa Paraisten S-Marketin edustalla klo 16.30-17.30</title>
		<link>http://eeva-johanna.net/2012/01/09/presidentinvaalikampanja-tilaisuudessa-paraisten-s-marketin-edustalla-klo-16-30-17-30/</link>
		<comments>http://eeva-johanna.net/2012/01/09/presidentinvaalikampanja-tilaisuudessa-paraisten-s-marketin-edustalla-klo-16-30-17-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorantakoivusalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeva-johanna.net/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeva-johanna.net/2012/01/09/presidentinvaalikampanja-tilaisuudessa-paraisten-s-marketin-edustalla-klo-16-30-17-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-1062-128.png" length="24776" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Myrskyn jälkeen</title>
		<link>http://eeva-johanna.net/2012/01/05/myrskyn-jalkeen-2/</link>
		<comments>http://eeva-johanna.net/2012/01/05/myrskyn-jalkeen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorantakoivusalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[sähköyhtiöt]]></category>
		<category><![CDATA[viestintämarkkinalaki]]></category>
		<category><![CDATA[viestintäverkko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeva-johanna.net/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Tapanin- ja Hannunpäivän myrskytuhojen seurauksena kymmenettuhannet kotitaloudet ovat olleet vailla sähköä eri puolilla maata ja erityisesti täällä Varsinais-Suomessa. Kysymys ei pelkästään ole ollut siitä, ettei ole voitu käyttää kodinkoneita tai pakastin on sulanut. Monilla on sähköstä vahvasti riippuvainen lämmitysjärjestelmä, veden tulo on voinut loppua, samoin viemärit lakata toimimasta. Aineelliset vahingot olisivat olleet vielä paljon suurempia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">Tapanin- ja Hannunpäivän myrskytuhojen seurauksena kymmenettuhannet kotitaloudet ovat olleet vailla sähköä eri puolilla maata ja erityisesti täällä Varsinais-Suomessa. Kysymys ei pelkästään ole ollut siitä, ettei ole voitu käyttää kodinkoneita tai pakastin on sulanut. Monilla on sähköstä vahvasti riippuvainen lämmitysjärjestelmä, veden tulo on voinut loppua, samoin viemärit lakata toimimasta. Aineelliset vahingot olisivat olleet vielä paljon suurempia, jos myrskyjä olisivat seuranneet paukkupakkaset. </span></p>
<p><span style="font-size: small">Puhelinten toimimattomuus on turvallisuusriski</span></p>
<p><span style="font-size: small">Myös puhelinten toiminta vaikeutui. Matkapuhelinten tukiasemat eivät toimineet eikä puhelinta voi edes ladata ilman sähköä. Suurin ongelma onkin ollut miten pyytää apua ilman puhelinta. Toisaalta taas hätäkeskukset ovat ruuhkautuneet sinne kuulumattomista soitoista koskien sähkökatkoja ja apua todella tarvinneet eivät aina ole saaneet tästä johtuen apua ajoissa paikalle. Sähköjen palauttaminen on paikoin kestänyt yli viikon. Tämä on kohtuuttoman pitkä aika varsinkin lapsiperheille ja ikäihmisille. Kohtuutonta on myös ollut asiasta tiedottaminen tai pikemminkin sen puute. Ihmisten olisi helpompi odottaa, kun tietäisi milloin sähköt saadaan takaisin. Näinä päivinä on tullut esille paljon yhteiskunnan toimintaan liittyviä epäkohtia, joihin nyt tulee puuttua. </span></p>
<p><span style="font-size: small">Olemme yhä enemmän riippuvaisia erilaisista tieto- ja viestintäjärjestelmistä. Koska olemme tänä päivänä teknologian armoilla, on sen toimivuus turvattava myös kaikenlaisissa ääriolosuhteissa. Erityisesti poikkeusoloissa on tärkeää, että pääsy hätäpalveluihin on turvattu myös verkon häiriötilanteissa mahdollisimman luotettavasti.<em> </em>Tietoliikenneyhteyksien häiriöt eivät saa muodostaa turvallisuusuhkaa yhdellekään kansalaiselle. </span></p>
<p><span style="font-size: small">Mitä sanoo laki?</span></p>
<p><span style="font-size: small">Viestintämarkkinalain mukaan yleiset viestintäverkot ja viestintäpalvelut on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että ne toimivat mahdollisimman luotettavasti myös häiriötilanteissa. Verkkojen ja palvelujen on kestettävä normaalit odotettavissa olevat ilmastolliset ja muut ulkoiset häiriöt.  Joulun jälkeisissä myrskyissä näin ei todella tapahtunut.<strong> </strong></span></p>
<p><span style="font-size: small">Sähköyhtiöiden toiminnassa paljon parannettavaa<em> </em></span></p>
<p><span style="font-size: small">Nyt olisi tarkistettava sähköyhtiöiden velvollisuuksia vastaavanlaisissa häiriötilanteissa. On huomattava, että sähkön saannin varmistaminen palvelee lukuisia muitakin yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömiä toimintoja. Nyt koettujen myrskyjen vaikutukset olisivat olleet moninkertaiset, jos esimerkiksi koulut tai päiväkodit eivät olisi olleet joululomilla. Sairaaloiden ja esimerkiksi vanhainkotien on kuitenkin välttämätöntä saada sähköä ilman pitkäaikaisia häiriöitä.</span></p>
<p><span style="font-size: small">Ratkaisuja on löydettävä</span></p>
<p><span style="font-size: small">Ratkaisuksi ongelmaan on esitetty Ruotsin mallin mukaista sähköjohtojen enenevää maakaapelointia. Kysymyksessä on kuitenkin vuosikymmenien mittainen miljardiluokan hanke, jonka sähkön käyttäjät lopulta maksavat. Tähän malliin tulee meidän silti Suomessakin edetä. Pikaisempi ratkaisu voisi olla sähkömarkkinalain täydentäminen siten, että sähköverkkoyhtiöt velvoitetaan varautumaan entistä paremmin ja nopeammin laajojen häiriöiden korjaamiseen. Ei pitäisi olla yllätys, että Suomessa sähkölinjat kulkevat metsässä ja että tuuli- ja lumiongelmien vuoksi puita saattaa kaatua linjoille.<strong></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small"> </span></p>
<p><span style="font-size: small"> </span></p>
<p><span style="font-size: small"> </span></p>
<p><span style="font-size: small"> </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;font-size: small"> </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;font-size: small"> </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;font-size: small"> </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;font-size: small"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeva-johanna.net/2012/01/05/myrskyn-jalkeen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-1062-128.png" length="24776" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>21.01. Presidentinvaalikampanja- tilaisuudessa Turun vaalikojulla klo 12.15-13</title>
		<link>http://eeva-johanna.net/2012/01/04/presidentinvaalikampanja-tilaisuudessa-turun-vaalikojulla-klo-12-15-13/</link>
		<comments>http://eeva-johanna.net/2012/01/04/presidentinvaalikampanja-tilaisuudessa-turun-vaalikojulla-klo-12-15-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorantakoivusalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeva-johanna.net/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeva-johanna.net/2012/01/04/presidentinvaalikampanja-tilaisuudessa-turun-vaalikojulla-klo-12-15-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogit.demari.fi/avatar/user-1062-128.png" length="24776" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Eriarvoisuus näkyy jo elinvuosissa</title>
		<link>http://eeva-johanna.net/2012/01/04/eriarvoisuus-nakyy-jo-elinvuosissa/</link>
		<comments>http://eeva-johanna.net/2012/01/04/eriarvoisuus-nakyy-jo-elinvuosissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorantakoivusalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeva-johanna.net/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Heikot signaalit ovat nykyhetkessä pilkahtelevia vihjauksia merkittävistä muutoksista, jotka ovat tulollaan yhteiskunnan eri elämänalueilla. Usein ne ovat jotakin outoa, vierasta tai häiritsevää, jota on vaikeaa pukea sanoiksi. Heikot signaalit on syytä tiedostaa hyvissä ajoin, jotta niihin voidaan puuttua ennen niiden muuttumista vahvoiksi signaaleiksi, täydeksi todellisuudeksi. Heikosta signaalista vahvaksi on huolestuttavan kovaa vauhtia muuttumassa suomalainen eriarvoisuuden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">Heikot signaalit ovat nykyhetkessä pilkahtelevia vihjauksia merkittävistä muutoksista, jotka ovat tulollaan yhteiskunnan eri elämänalueilla. Usein ne ovat jotakin outoa, vierasta tai häiritsevää, jota on vaikeaa pukea sanoiksi. Heikot signaalit on syytä tiedostaa hyvissä ajoin, jotta niihin voidaan puuttua ennen niiden muuttumista vahvoiksi signaaleiksi, täydeksi todellisuudeksi. Heikosta signaalista vahvaksi on huolestuttavan kovaa vauhtia muuttumassa suomalainen eriarvoisuuden kasvu. </span><span style="font-size: small"> </span></p>
<p><span style="font-size: small">Erot elinajanodotteessa kertoo eriarvoisuudesta</span><span style="font-size: small"> </span></p>
<p><span style="font-size: small">Siitä kertoo se, että suomalainen köyhä mies elää 12,5 vuotta lyhyemmän elämän kuin rikas mies. Terveyserojen kasvu tuli esiin vastikään julkaistussa tutkimuksessa. Siitä selviää, että kuilu ylimmän ja alimman tuloryhmän välillä elinajanodotteessa on revähtänyt parissa vuosikymmenessä 35-vuotiailla miehillä 7,4 vuodesta 12,5 vuoteen ja naisilla 3,9 vuodesta 6,8 vuoteen. Hyvätuloinen 35-vuotias suomalainen nainen elää siis keskimäärin 86,2-vuotiaaksi ja hyvätuloinen mies 82-vuotiaaksi. Köyhimpien 35-vuotiaiden elinajan odote on naisilla 79,4 ja miehillä 69,5 vuotta. Tutkimus osoittaa, että juuri tuloilla on suurin vaikutus elinajanodotteeseen. Ammattiasemallakin on merkitystä, muttei niin suurta kuin tulotasolla. Lyhimmän elämän elävässä ryhmässä oli suuri edustus työttömillä ja perusturvan varassa olevilla.</span><span style="font-size: small"> </span></p>
<p><span style="font-size: small">Yksinäisyys, köyhyys ja huonot elintavat terveysriskejä</span><span style="font-size: small"> </span></p>
<p><span style="font-size: small">Voidaan kysyä onko heikko toimeentulo itsessään terveysriski, vai putoavatko sairaat ja vajaakuntoiset alimpaan tuloluokkaan siksi, etteivät yhteiskunnan turvaverkot mm. julkinen terveydenhuolto toimi kunnolla? Vai eikö köyhällä ole varaa terveyskuluihin tai eikö köyhän vaivoja oteta vakavasti? Jo ennestään on tiedetty, että hyvä koulutus, pysyvä työpaikka ja vakaa parisuhde ovat riittävän ja monipuolisen ravinnon sekä terveiden elintapojen ohella tekijöitä, jotka vaikuttavat elinajanodotteeseen. Juuri nämä usein puuttuvat köyhiltä. Yhden hengen talouksien osuus köyhistä on peräti 30 prosenttia eli parisuhteen puuttuminen on köyhyysriski. Työttömyyden lisäksi myös alkoholi tappaa tehokkaasti. Miehillä kolmannes ja naisilla neljännes erojen kasvusta johtuu alkoholin aiheuttamista sairauksista. Näin on käynyt Suomessa, vaikka suomalaisten alkoholinkulutus on eurooppalaisittain keskitasoista.</span><span style="font-family: Times New Roman;font-size: small"> </span></p>
